PACS
睿显PACS是集软、硬件一体的解决方案
RESHIN-PACS方案基于放射\影像科医疗影像数据的获取、显示、传输及存储,并且支持与医院HIS\LIS等第三方平台的对接,通过中心医院或医院集团间多科室协同办公,打通多科室医生专家影像资源信息共享,避免重复诊断,提升办公及管理效率,利于资源信息的集中管理及利用。

睿显31.5英寸彩色综合应用显示方案,采用3840x2160超高清8MP像素分辨率,四路信号独立显示,可一键自由切换单、多屏及画中画模式,以实现多场景同时在线,且操作方便,提高效率。产品可同时显示彩色和灰阶两种图像,其中彩色图像与Gamma曲线对应色阶进行显示,而灰阶图像与DICOM Part 14曲线对应的灰度进行显示,以呈现更真实的医学影像,为医者诊断提供精准、可靠的显示比对效果。产品集诊断、会诊等多种应用于一体。
睿显医用显示终端支持一键快速分屏,可分为一、二、三、四以及画中画等模式,且各分屏都可独立进行DICOM/GAMMA校调,并进行多种交互式应用,满足各科医生不同的阅片需求。
根据不同的医疗设备,可以选择不同的观片模式,以满足不同医疗设备的观片需求与医生的观片习惯。
根据不同的医疗设备,可以选择不同的观片模式,以满足不同医疗设备的观片需求与医生的观片习惯。
根据不同的医疗设备,可以选择不同的观片模式,以满足不同医疗设备的观片需求与医生的观片习惯。
根据不同的医疗设备,可以选择不同的观片模式,以满足不同医疗设备的观片需求与医生的观片习惯。
根据不同的医疗设备,可以选择不同的观片模式,以满足不同医疗设备的观片需求与医生的观片习惯。
根据不同的医疗设备,可以选择不同的观片模式,以满足不同医疗设备的观片需求与医生的观片习惯。
根据不同的医疗设备,可以选择不同的观片模式,以满足不同医疗设备的观片需求与医生的观片习惯。
根据不同的医疗设备,可以选择不同的观片模式,以满足不同医疗设备的观片需求与医生的观片习惯。
根据不同的医疗设备,可以选择不同的观片模式,以满足不同医疗设备的观片需求与医生的观片习惯。
根据不同的医疗设备,可以选择不同的观片模式,以满足不同医疗设备的观片需求与医生的观片习惯。
根据不同的医疗设备,可以选择不同的观片模式,以满足不同医疗设备的观片需求与医生的观片习惯。
根据不同的医疗设备,可以选择不同的观片模式,以满足不同医疗设备的观片需求与医生的观片习惯。
根据不同的医疗设备,可以选择不同的观片模式,以满足不同医疗设备的观片需求与医生的观片习惯。
根据不同的医疗设备,可以选择不同的观片模式,以满足不同医疗设备的观片需求与医生的观片习惯。
根据不同的医疗设备,可以选择不同的观片模式,以满足不同医疗设备的观片需求与医生的观片习惯。
根据不同的医疗设备,可以选择不同的观片模式,以满足不同医疗设备的观片需求与医生的观片习惯。
根据不同的医疗设备,可以选择不同的观片模式,以满足不同医疗设备的观片需求与医生的观片习惯。
根据不同的医疗设备,可以选择不同的观片模式,以满足不同医疗设备的观片需求与医生的观片习惯。
根据不同的医疗设备,可以选择不同的观片模式,以满足不同医疗设备的观片需求与医生的观片习惯。
根据不同的医疗设备,可以选择不同的观片模式,以满足不同医疗设备的观片需求与医生的观片习惯。
根据不同的医疗设备,可以选择不同的观片模式,以满足不同医疗设备的观片需求与医生的观片习惯。
根据不同的医疗设备,可以选择不同的观片模式,以满足不同医疗设备的观片需求与医生的观片习惯。
根据不同的医疗设备,可以选择不同的观片模式,以满足不同医疗设备的观片需求与医生的观片习惯。
根据不同的医疗设备,可以选择不同的观片模式,以满足不同医疗设备的观片需求与医生的观片习惯。
根据不同的医疗设备,可以选择不同的观片模式,以满足不同医疗设备的观片需求与医生的观片习惯。
根据不同的医疗设备,可以选择不同的观片模式,以满足不同医疗设备的观片需求与医生的观片习惯。
根据不同的医疗设备,可以选择不同的观片模式,以满足不同医疗设备的观片需求与医生的观片习惯。
根据不同的医疗设备,可以选择不同的观片模式,以满足不同医疗设备的观片需求与医生的观片习惯。
根据不同的医疗设备,可以选择不同的观片模式,以满足不同医疗设备的观片需求与医生的观片习惯。
根据不同的医疗设备,可以选择不同的观片模式,以满足不同医疗设备的观片需求与医生的观片习惯。
根据不同的医疗设备,可以选择不同的观片模式,以满足不同医疗设备的观片需求与医生的观片习惯。
根据不同的医疗设备,可以选择不同的观片模式,以满足不同医疗设备的观片需求与医生的观片习惯。
根据不同的医疗设备,可以选择不同的观片模式,以满足不同医疗设备的观片需求与医生的观片习惯。
根据不同的医疗设备,可以选择不同的观片模式,以满足不同医疗设备的观片需求与医生的观片习惯。
睿显自主设计的符合人体工学底座可进行高度调节、横竖屏转换、前俯后仰、旋转等操作,医生可根据自己的阅片习惯将显示器调节到合适的阅片角度,有效缓解阅片医生的肩椎疲劳。
睿显自主设计的符合人体工学底座可进行高度调节、横竖屏转换、前俯后仰、旋转等操作,医生可根据自己的阅片习惯将显示器调节到合适的阅片角度,有效缓解阅片医生的肩椎疲劳。
睿显自主设计的符合人体工学底座可进行高度调节、横竖屏转换、前俯后仰、旋转等操作,医生可根据自己的阅片习惯将显示器调节到合适的阅片角度,有效缓解阅片医生的肩椎疲劳。
睿显自主设计的符合人体工学底座可进行高度调节、横竖屏转换、前俯后仰、旋转等操作,医生可根据自己的阅片习惯将显示器调节到合适的阅片角度,有效缓解阅片医生的肩椎疲劳。
睿显自主设计的符合人体工学底座可进行高度调节、横竖屏转换、前俯后仰、旋转等操作,医生可根据自己的阅片习惯将显示器调节到合适的阅片角度,有效缓解阅片医生的肩椎疲劳。
睿显自主设计的符合人体工学底座可进行高度调节、横竖屏转换、前俯后仰、旋转等操作,医生可根据自己的阅片习惯将显示器调节到合适的阅片角度,有效缓解阅片医生的肩椎疲劳。
睿显自主设计的符合人体工学底座可进行高度调节、横竖屏转换、前俯后仰、旋转等操作,医生可根据自己的阅片习惯将显示器调节到合适的阅片角度,有效缓解阅片医生的肩椎疲劳。
睿显自主设计的符合人体工学底座可进行高度调节、横竖屏转换、前俯后仰、旋转等操作,医生可根据自己的阅片习惯将显示器调节到合适的阅片角度,有效缓解阅片医生的肩椎疲劳。
睿显自主设计的符合人体工学底座可进行高度调节、横竖屏转换、前俯后仰、旋转等操作,医生可根据自己的阅片习惯将显示器调节到合适的阅片角度,有效缓解阅片医生的肩椎疲劳。
睿显自主设计的符合人体工学底座可进行高度调节、横竖屏转换、前俯后仰、旋转等操作,医生可根据自己的阅片习惯将显示器调节到合适的阅片角度,有效缓解阅片医生的肩椎疲劳。
睿显自主设计的符合人体工学底座可进行高度调节、横竖屏转换、前俯后仰、旋转等操作,医生可根据自己的阅片习惯将显示器调节到合适的阅片角度,有效缓解阅片医生的肩椎疲劳。
睿显自主设计的符合人体工学底座可进行高度调节、横竖屏转换、前俯后仰、旋转等操作,医生可根据自己的阅片习惯将显示器调节到合适的阅片角度,有效缓解阅片医生的肩椎疲劳。
睿显自主设计的符合人体工学底座可进行高度调节、横竖屏转换、前俯后仰、旋转等操作,医生可根据自己的阅片习惯将显示器调节到合适的阅片角度,有效缓解阅片医生的肩椎疲劳。
睿显自主设计的符合人体工学底座可进行高度调节、横竖屏转换、前俯后仰、旋转等操作,医生可根据自己的阅片习惯将显示器调节到合适的阅片角度,有效缓解阅片医生的肩椎疲劳。
睿显自主设计的符合人体工学底座可进行高度调节、横竖屏转换、前俯后仰、旋转等操作,医生可根据自己的阅片习惯将显示器调节到合适的阅片角度,有效缓解阅片医生的肩椎疲劳。
睿显自主设计的符合人体工学底座可进行高度调节、横竖屏转换、前俯后仰、旋转等操作,医生可根据自己的阅片习惯将显示器调节到合适的阅片角度,有效缓解阅片医生的肩椎疲劳。
睿显自主设计的符合人体工学底座可进行高度调节、横竖屏转换、前俯后仰、旋转等操作,医生可根据自己的阅片习惯将显示器调节到合适的阅片角度,有效缓解阅片医生的肩椎疲劳。
睿显自主设计的符合人体工学底座可进行高度调节、横竖屏转换、前俯后仰、旋转等操作,医生可根据自己的阅片习惯将显示器调节到合适的阅片角度,有效缓解阅片医生的肩椎疲劳。
睿显自主设计的符合人体工学底座可进行高度调节、横竖屏转换、前俯后仰、旋转等操作,医生可根据自己的阅片习惯将显示器调节到合适的阅片角度,有效缓解阅片医生的肩椎疲劳。
显示尺寸 | 19" |
型号 | MD10C |
电源 | DC 12V |
分辨率 | 1280x1024 |
比例 | 5:4 |
显示颜色 | 彩色 |
应用 | DSA/DSI/CT/PACS采集工作站 |
显示尺寸 | 23.6" |
型号 | A241SPA |
电源 | AC 110-240V |
分辨率 | 1920x1080 |
比例 | 16:9 |
显示颜色 | 彩色 |
应用 | DR/CR/CT/MRI/PACS诊断工作站/后台管理 |
显示尺寸 | 24" |
型号 | A242ST |
电源 | DC 24V |
分辨率 | 1920x1200 |
比例 | 16:10 |
显示颜色 | 彩色 |
应用 | DR/CR/CT/MRI/PACS诊断工作站/后台管理 |
显示尺寸 | 42.5" |
型号 | A430S |
电源 | DC 24V |
分辨率 | 3840x2160 |
比例 | 16:9 |
显示颜色 | 彩色 |
应用 | 诊断管理/科研教学/医院管理/远程会诊/云阅片/PACS工作站 |
显示尺寸 | 34" |
型号 | A340S |
电源 | DC 24V |
分辨率 | 3440x1440 |
比例 | 21:9 |
亮度 | 300 cd/m² |
显示颜色 | 彩色 |
应用 | DR/CR/CT/MRI/PACS诊断工作站/内外网隔离系统 |
显示尺寸 | 31.5" |
型号 | MD85CA |
电源 | DC 24V |
分辨率 | 3840x2160 |
比例 | 16:9 |
显示颜色 | 彩色 |
应用 | 影像会诊/远程会诊/手术示教/PACS诊断工作站/专家桌面 |
显卡 | 显存6GB(8M产品可选配显卡) |
显卡接口 | DPx3 HDMIx1 |
显示尺寸 | 27" |
型号 | A270T |
电源 | DC 24V |
分辨率 | 1920x1080 |
比例 | 16:9 |
显示颜色 | 彩色 |
应用 | 数字化手术室/区域医疗 |
显示尺寸 | 19" |
型号 | MD11C |
电源 | AC 110-240V |
分辨率 | 1280x1024 |
比例 | 5:4 |
显示颜色 | 彩色 |
应用 | DSA/DSI/CT/PACS采集工作站 |
显示尺寸 | 32" |
型号 | MS320T |
电源 | DC 24V |
分辨率 | 3840×2160 |
比例 | 16:9 |
亮度 | 1000 cd/m² |
显示颜色 | 彩色 |
视角 | 178°/178° |
重量 | 13.72kg (不带底座) |
外形尺寸 | 755*469*38.5 mm(W*H*D) (不带底座) |
应用 | 内窥镜/电子胃肠镜,腹腔镜,术野显示器 |
显示尺寸 | 31.5" |
型号 | MD86CA |
电源 | DC 24V |
分辨率 | 3840x2160 |
比例 | 16:9 |
亮度 | 650cd/m² |
显示颜色 | 彩色 |
应用 | 影像会诊/远程会诊/手术示教/PACS诊断工作站/专家桌面 |
显示尺寸 | 55 |
型号 | MS550PA |
电源 | AC 100-240V |
分辨率 | 3840x2160 |
比例 | 16:9 |
亮度 | 700 cd/m² |
显示颜色 | 彩色 |
视角 | 178°/178° |
重量 | 36.5±0.5KG(不带底座) |
外形尺寸 | 1262.4(W)x755(H)x89.2(D)mm (不带底座) |
应用 | 内窥镜/ 腹腔镜/ 术野显示器 |
3M | |
显示尺寸 | 21.3" |
型号 | MD33G |
电源 | DC24V |
分辨率 | 1536×2048 |
比例 | 4:3 |
显示颜色 | 灰阶 |
应用 | CT/ MRI/ DR/ PACS诊断工作站 |
显示尺寸 | 27" |
型号 | MD46C |
电源 | DC 24V |
分辨率 | 2560x1440 |
比例 | 16:9 |
显示颜色 | 彩色 |
应用 | CT/MRI/DSI/DSA/CR/DR/PACS诊断工作站 |
显示尺寸 | 21.3" |
型号 | MD52G |
电源 | DC 24V |
分辨率 | 2560x2048 |
比例 | 5:4 |
显示颜色 | 灰阶 |
应用 | Mammography/PACS诊断工作站 |
显示尺寸 | 31" |
型号 | MD120C |
电源 | DC 24V |
分辨率 | 4200x2800 |
比例 | 3:2 |
显示颜色 | 彩色 |
应用 | 影像会诊/远程会诊/手术示教/PACS诊断工作站/专家桌面 |
显示尺寸 | 19" |
型号 | MS192SA |
电源 | DC 24V |
分辨率 | 1280x1024 |
比例 | 5:4 |
亮度 | 250 cd/m² |
显示颜色 | 彩色 |
视角 | 178°/178° |
重量 | 4.8KG(不带底座) |
外形尺寸 | 428(W)x354(H) x58(D)mm (不带底座) |
应用 | 内窥镜检查/术野显示/手术导航 |
显示尺寸 | 21.5" |
型号 | MS220SA |
电源 | DC 24V |
分辨率 | 1920x1080 |
比例 | 16:9 |
亮度 | 250 cd/m² |
显示颜色 | 彩色 |
视角 | 178°/178° |
重量 | 5.7±0.5KG (不带底座) |
外形尺寸 | 523(W)x316(H) x55(D)mm (不带底座) |
应用 | 内窥镜检查/术野显示/手术导航 |
显示尺寸 | 24" |
型号 | MS247SA |
电源 | DC 24V |
分辨率 | 1920x1200 |
比例 | 16:10 |
亮度 | 300 cd/m² |
显示颜色 | 彩色 |
视角 | 178°/178° |
重量 | 7.3±0.5KG (不带底座) |
外形尺寸 | 571(W)x376(H) x60(D)mm (不带底座) |
应用 | 内窥镜检查/术野显示/手术导航 |
显示尺寸 | 42.5" |
型号 | MS430PC |
电源 | DC 24V |
分辨率 | 3840x2160 |
比例 | 16:9 |
亮度 | 700 cd/m² |
显示颜色 | 彩色 |
视角 | 178°/178° |
重量 | 19.4±0.5KG(不带底座) |
外形尺寸 | 987(W)x596(H) x74.15(D)mm (不带底座) |
应用 | 内窥镜检查/手术监视 |
2M | |
显示尺寸 | 21.3" |
型号 | MD26GA |
电源 | DC24V |
分辨率 | 1600x1200 |
比例 | 4:3 |
显示颜色 | 灰阶 |
应用 | DR/CR/CT/MRI/PACS诊断工作站 |
2M | |
显示尺寸 | 21.3" |
型号 | MD22CA |
电源 | DC 24V |
分辨率 | 1600x1200 |
比例 | 4:3 |
显示颜色 | 彩色 |
应用 | DR/CR/CT/MRI/PACS诊断工作站 |
2.3M | |
显示尺寸 | 24" |
型号 | MD26C |
电源 | DC 24V |
分辨率 | 1920x1200 |
比例 | 16:10 |
显示颜色 | 彩色 |
应用 | DR/CT/MRI/PACS诊断工作站 |
4M | |
显示尺寸 | 30" |
型号 | MD42CA |
电源 | DC 24V |
分辨率 | 2560x1600 |
比例 | 16:10 |
显示颜色 | 彩色 |
应用 | CT/MRI/DR/Mammography/PACS诊断工作站 |
5MP | |
显示尺寸 | 21.3" |
型号 | MD50C |
电源 | DC 24V |
分辨率 | 2048×2560 |
比例 | 4:5 |
显示颜色 | 彩色 |
应用 | Mammography/PACS诊断工作站 |
显示尺寸 | 24" |
型号 | A240ST |
电源 | DC 24V |
分辨率 | 1920x1200 |
比例 | 16:10 |
显示颜色 | 彩色 |
应用 | DR/CT/MRI/PACS诊断工作站/后台管理 |
显示尺寸 | 42.5" |
型号 | A431S |
电源 | DC 24V |
分辨率 | 3840x2160 |
比例 | 16:9 |
亮度 | 800 cd/m² |
显示颜色 | 彩色 |
应用 | 影像会诊/远程会诊/手术示教/术前方案模拟 |
显示尺寸 | 21.5" | 42" |
型号 | A42221T | |
电源 | AC 100-240V | |
分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 |
比例 | 16:9 | 16:9 |
亮度 | 250 cd/m² | 500cd/m² |
显示颜色 | 彩色 | 彩色 |
应用 | 数字化手术室 |
显示尺寸 | 24" | 55" |
型号 | A55240T | |
电源 | AC 100-240V | |
分辨率 | 1920x1200 | 3840x2160 |
比例 | 16:10 | 16:9 |
亮度 | 600cd/m² | 700 cd/m² |
显示颜色 | 彩色 | 彩色 |
应用 | 数字化手术室 |
显示尺寸 | 98" |
型号 | A981T |
电源 | AC 100-240V |
分辨率 | 3840x2160 |
比例 | 3840x2160 |
显示颜色 | 彩色 |
应用 | 影像会诊/ 远程会诊/ 手术示教/ 术前方案模拟 |
显示尺寸 | 42.5" |
型号 | M430S |
电源 | DC24V |
分辨率 | 3840x2160 |
比例 | 16:9 |
显示颜色 | 彩色 |
应用 | 放射治疗/远程会诊/手术示教/术前方案模拟 |
显示尺寸 | 42.5" |
型号 | M431S |
电源 | DC24V |
分辨率 | 3840x2160 |
比例 | 16:9 |
显示颜色 | 彩色 |
应用 | DSA/远程会诊/手术示教/术前方案模拟 |
显示尺寸 | 15" |
型号 | MS157S |
电源 | DC 12V |
分辨率 | 1024x768 |
比例 | 4:3 |
亮度 | 290 cd/m² |
显示颜色 | 彩色 |
视角 | 176°/176° |
重量 | 4.4±0.5KG(不带底座) |
外形尺寸 | 352(W)x276(H)x51(D)mm (不带底座) |
应用 | 内窥镜检查/术野显示/手术导航 |
显示尺寸 | 26" |
型号 | MS263P |
电源 | DC 24V |
分辨率 | 1920x1080 |
比例 | 16:9 |
亮度 | 900 cd/m² |
显示颜色 | 彩色 |
视角 | 178°/178° |
重量 | 7.6±0.5KG(不含底座) |
外形尺寸 | 637(W)x415(H)x85.5(D)mm (不带底座) |
应用 | 内窥镜检查/术野显示/手术导航 |
显示尺寸 | 27" |
型号 | MS270P |
电源 | DC 24V |
分辨率 | 1920x1080 |
比例 | 16:9 |
亮度 | 1000 cd/m² |
显示颜色 | 彩色 |
视角 | 178°/178° |
重量 | 8.5±0.5KG(不含底座) |
外形尺寸 | 647(W)x409(H)x63(D)mm (不带底座) |
应用 | 内窥镜检查/术野显示/手术导航 |
显示尺寸 | 27" |
型号 | MS270PA |
电源 | DC 24V |
分辨率 | 1920x1080 |
比例 | 16:9 |
亮度 | 1000 cd/m² |
显示颜色 | 彩色 |
视角 | 178°/178° |
重量 | 8.5±0.5KG(不含底座) |
外形尺寸 | 647(W)x409(H)x63(D)mm (不带底座) |
应用 | 内窥镜检查/术野显示/手术导航 |
显示尺寸 | 27" |
型号 | MS275P |
电源 | DC 24V |
分辨率 | 3840x2160 |
比例 | 16:9 |
亮度 | 800 cd/m² |
显示颜色 | 彩色 |
视角 | 178°/178° |
重量 | TBC |
外形尺寸 | TBC |
应用 | 内窥镜检查/手术监视 |
显示尺寸 | 42" |
型号 | MS421 |
电源 | AC 110-220V |
分辨率 | 1920x1080 |
比例 | 16:9 |
亮度 | 500 cd/m² |
显示颜色 | 彩色 |
视角 | 178°/178° |
重量 | TBC |
外形尺寸 | 987(W)x590(H)x103.2(D)mm (不带底座) |
应用 | 内窥镜检查/手术监视 |
显示尺寸 | 42.5 |
型号 | MS430P |
电源 | DC 24V |
分辨率 | 3840x2160 |
比例 | 16:9 |
亮度 | 700 cd/m² |
显示颜色 | 彩色 |
视角 | 178°/178° |
重量 | 19.4±0.5KG(不带底座) |
外形尺寸 | 987(W)x596(H)x74.15(D)mm (不带底座) |
应用 | 内窥镜检查/手术监视 |
显示尺寸 | 42.5 |
型号 | MS431P |
电源 | AC 100-240V |
分辨率 | 3840x2160 |
比例 | 16:9 |
亮度 | 800 cd/m² |
显示颜色 | 彩色 |
视角 | 178°/178° |
重量 | 22.5±0.5KG(不带底座) |
外形尺寸 | TBC |
应用 | DSA/内窥镜/腹腔镜/术野显示器 |
显示尺寸 | 55 |
型号 | MS550P |
电源 | AC 100-240V |
分辨率 | 3840x2160 |
比例 | 16:9 |
亮度 | 700 cd/m² |
显示颜色 | 彩色 |
视角 | 178°/178° |
重量 | 36.5±0.5KG(不带底座) |
外形尺寸 | 1262.4(W)x755(H)x89.2(D)mm (不带底座) |
应用 | 内窥镜检查/手术监视 |
显示尺寸 | 86" |
型号 | A860TA |
电源 | AC 100~240V |
分辨率 | 3840x2160 |
比例 | 16:9 |
亮度 | 500 cd/㎡ |
显示颜色 | 彩色 |
应用 | 影像会诊/ 远程会诊/ 手术示教/ 术前方案模拟 |
显示尺寸 | 21.3" |
型号 | MD32C |
电源 | DC 24V |
分辨率 | 1536x2048 |
比例 | 3:4 |
显示颜色 | 彩色 |
应用 | CT/MRI/DR/PASS诊断工作站 |
显示尺寸 | 21.3" |
型号 | MD32G |
电源 | DC 24V |
分辨率 | 1536x2048 |
比例 | 3:4 |
显示颜色 | 灰阶 |
应用 | CT/MRI/DR/PASS诊断工作站 |
显示尺寸 | 55" |
型号 | A550T |
电源 | AC 110~240V |
分辨率 | 3840x2160 |
比例 | 16:9 |
显示颜色 | 彩色 |
应用 | 数字化手术室/ 教学 |
显示尺寸 | 55" |
型号 | M551T |
电源 | AC 110~240V |
分辨率 | 3840x2160 |
比例 | 16:9 |
显示颜色 | 彩色 |
应用 | 影像会诊/ 远程会诊/ 手术示教/ 术前方案模拟 |
显示尺寸 | 65" |
型号 | M652TA |
电源 | AC 100~240V |
分辨率 | 3840x2160 |
比例 | 16:9 |
显示颜色 | 彩色 |
应用 | 影像会诊/远程会诊/手术示教/术前方案模拟 |
显示尺寸 | 31.5" |
型号 | MS321PB |
电源 | DC 24V |
分辨率 | 3840x2160 |
比例 | 16:9 |
亮度 | 1000 cd/㎡ |
显示颜色 | 彩色 |
应用 | 内窥镜/ 电子胃肠镜/ 腹腔镜/ 术野显示器 |
显示尺寸 | 23.6" |
型号 | MS241SP |
电源 | DC 24V |
分辨率 | 1920x1080 |
比例 | 16:9 |
亮度 | 400 cd/m² |
显示颜色 | 彩色 |
视角 | 178°/178° |
重量 | 6.5KG (不带底座) |
外形尺寸 | 571*361*56 mm(W*H*D) (不带底座) |
应用 | 内窥镜/ 电子胃肠镜/ 腹腔镜/ 术野显示器 |
显示尺寸 | 26" |
型号 | MS260SP |
电源 | DC 24V |
分辨率 | 1920×1080 |
比例 | 16:9 |
亮度 | 450 cd/m² |
显示颜色 | 彩色 |
视角 | 178°/178° |
重量 | 8.6KG (不带底座) |
外形尺寸 | 639*404.5*56 mm(W*H*D) (不带底座) |
应用 | 内窥镜/ 电子胃肠镜/ 腹腔镜/ 术野显示器 |
显示尺寸 | 27" |
型号 | MS270TA |
电源 | DC 24V |
分辨率 | 3840×2160 |
比例 | 16:9 |
亮度 | 800 cd/m² |
显示颜色 | 彩色 |
视角 | 178°/178° |
重量 | 10.2kg (不带底座) |
外形尺寸 | 657*413.5*71.9 mm(W*H*D) (不带底座) |
应用 | 内窥镜/电子胃肠镜,腹腔镜,术野显示器 |
显示尺寸 | 55 |
型号 | MS550PA |
电源 | AC 100-240V |
分辨率 | 3840x2160 |
比例 | 16:9 |
亮度 | 700 cd/m² |
显示颜色 | 彩色 |
视角 | 178°/178° |
重量 | 36.5±0.5KG(不带底座) |
外形尺寸 | 1262.4(W)x755(H)x89.2(D)mm (不带底座) |
应用 | 内窥镜/ 腹腔镜/ 术野显示器 |
显示尺寸 | 31.5" |
型号 | MS321PC |
电源 | DC 24V |
分辨率 | 3840×2160 |
比例 | 16:9 |
亮度 | 1000 cd/m² |
显示颜色 | 彩色 |
视角 | 178°/178° |
重量 | 13.7KG±0.5KG(不含底座) |
外形尺寸 | 755*466*39 mm(W*H*D) (不带底座) |
应用 | 内窥镜/ 电子胃肠镜/ 腹腔镜/ 术野显示器 |
显示尺寸 | 30" |
型号 | MD45C |
电源 | DC 24V |
分辨率 | 2560x1600 |
比例 | 16:10 |
显示颜色 | 彩色 |
应用 | CT/MRI/DSI/DSA/CR/DR/PACS诊断工作站 |
睿显PACS是集软、硬件一体的解决方案
RESHIN-PACS方案基于放射\影像科医疗影像数据的获取、显示、传输及存储,并且支持与医院HIS\LIS等第三方平台的对接,通过中心医院或医院集团间多科室协同办公,打通多科室医生专家影像资源信息共享,避免重复诊断,提升办公及管理效率,利于资源信息的集中管理及利用。
睿显区域影像解决方案是集软、硬件一体的解决方案
本系统基于互联网架构的开放型系统,基于云平台,通过安全的互联网连接基层医院、中心医院、专家们,打破时间、空间的沟通壁垒。
通过远程影像平台系统,还可开展并实现实时远程诊断、云胶片、远程会诊、远程培训等远程教学活动。
睿显区域协同系统集软、硬件于一体
区域医疗协同平台通过院内异构集成平台汇聚来自医院各业务系统(HIS、LIS、EMR、PACS、CIS 等)的全部诊疗数据。一体化呈现的基础上, 打造专科病历库系统、双向转诊平台和远程预约平台。建立区域平台协同系统、远程会诊、远程影像、云诊室、双向转诊、远程脑电、远程查房、远程药剂和病例审核等功能系统。